| MODEL | PULSE | PROTOKOL |
| Heidenhain ECI 1118 | 16 | EnDat 2.1 |
| Heidenhain ECI1319 | 32 | EnDat 2.1 |
| Heidenhain ECN 413 | 512 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain ECN 413 | 2048 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain ECN 1113 | 512 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain ECN 1313 | 2048 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain EQI 1130 | 16 | EnDat 2.1 |
| Heidenhain ECI 1329 | – | EnDat 2.1 |
| Heidenhain ECI 1319 | – | EnDat 2.1 |
| Heidenhain EQI 1331 | 32 | EnDat 2.1 |
| Heidenhain EQN 425 | 512 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain EQN 425 | 2048 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain EQN 1125 | 512 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain EQN 1325 | 512 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain EQN 1325 | 2048 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain RCN 829 | 32768 | EnDat 2.2 + 1 Vpp |
| Heidenhain ROQ 425 | 512 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain ROQ 425 | 2048 | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| Heidenhain ERN 180 | 1024 | 1 Vpp |
| Heidenhain ERN 180 | 2048 | 1 Vpp |
| Heidenhain ERN 180 | 5000 | 1 Vpp |
| Heidenhain ERN 480 | 2048 | 1 Vpp |
| Heidenhain ERM 280 | 1200 | 1 Vpp |
| Heidenhain ERN 1387 | 2048 | 1 Vpp |
| Heidenhain ERN 1381 | 2048 | 1 Vpp |
| Heidenhain ERN 1385 | 2048 | 1 Vpp |
Harekette Kalın / Keep Moving