| MODEL | TÜRÜ | PULSE | SUPPLY | PROTOKOL |
| ECI 1118 | Singleturn | 16 | 5 V | EnDat 2.1 |
| ECI1319 | Singleturn | 32 | 5 V or 7 – 10 V | EnDat 2.1 |
| ECN 413 | Singleturn | 512 | 3,6 V – 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| ECN 413 | Singleturn | 2048 | 3,6 V – 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| ECN 1113 | Singleturn | 512 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| ECN 1313 | Singleturn | 2048 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| EQI 1130 | Multiturn | 16 | 5 V | EnDat 2.1 |
| EQI 1331 | Multiturn | 32 | 5 V or 7 – 10 V | EnDat 2.1 |
| EQN 425 | Multiturn | 512 | 3,6 V – 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| EQN 425 | Multiturn | 2048 | 3,6 V – 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| EQN 1125 | Multiturn | 512 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| EQN 1325 | Multiturn | 512 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| EQN 1325 | Multiturn | 2048 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| RCN 829 | Singleturn | 32768 | 3,6 V – 5,25 V | EnDat 2.2 + 1 Vpp |
| ROQ 425 | Multiturn | 512 | 3,6 V – 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| ROQ 425 | Multiturn | 2048 | 3,6 V – 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp |
| ERN 180 | Incremental | 1024 | 5 V | 1 Vpp |
| ERN 180 | Incremental | 2048 | 5 V | 1 Vpp |
| ERN 180 | Incremental | 5000 | 5 V | 1 Vpp |
| ERN 480 | Incremental | 2048 | 5 V | 1 Vpp |
| ERM 280 | Incremental | 1200 | 5 V | 1 Vpp |
Harekette Kalın / Keep Moving